Vyhlášení soutěže „Rozkvetlé město“
- Zřízení Pracovní skupiny pro soutěž „Rozkvetlé město“
- Souhlas se záměrem uspořádání soutěže s pracovním názvem „Rozkvetlé město“ za předpokladu finančního krytí.
Kompletní návrh v PDF Jak se hlasovalo?
Pořadové číslo: ….
Zastupitelstvo města Přerova
Přerov 29.3.2012
Předloha pro 11. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 16.4.2012
Předkladatel: Marta Jandová, koalice Společně pro Přerov
Navrhovatel: Marta Jandová, koalice Společně pro Přerov
Zpracovatel: Ing. arch. Jan Horký
Název materiálu: Vyhlášení soutěže „Rozkvetlé město“
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
- ukládá Radě města Přerova zřídit Pracovní skupinu pro soutěž „Rozkvetlé město“
- souhlasí se záměrem s uspořádáním soutěže s pracovním názvem „Rozkvetlé město“ za předpokladu finančního krytí
Důvodová zpráva:
Úvod
Východiska soutěže
Předpokládané přínosy soutěže
Výtah cen za péči o veřejnou zeleň, stav z roku 2008 (dle informací Odboru správy majetku a komunálních služeb, odd. správy ostatního majetku a komunálních služeb)
Typ plochy | Svažitost | ||
---|---|---|---|
Rovina až svah (1:5) | Svah (1:5 až 1:2) | Svah (1:2 až 1:1) | |
Trávník parkový | 15,78 | 24,37 | 29,95 |
Trávník luční | 7,60 | 11,80 | 15,80 |
Záhony trvalek (bez ceny sazenic) | 471,15 | 741,15 | - |
Mobilní zeleň – krátkodobá výsadba (letničky bez ceny sazenic) | 1264,39 | - | - |
Mobilní zeleň – dlouhodobá výsadba (bez sazenic) | 493,80 | - | - |
Finanční náročnost soutěže a koncept odměn v soutěži
Kategorie | 1. cena | 2. cena | 3. cena |
---|---|---|---|
Předzahrádka roku (město) | 10 000 | 5 000 | 3 000 |
Předzahrádka roku (místní část) | 10 000 | 5 000 | 3 000 |
Balkón roku | 4 000 | 5 000 | 3 000 |
Okno roku | 3 000 | 2 000 | 1 000 |
Příklady z jiných měst
Obec | Název soutěže | Poznámka |
---|---|---|
Krnov | Šedivé či zelené | Od roku 1997 |
Kunovice | Soutěž o nejlépe vyzdobené okno, balkon a předzahrádku | Od roku 2002, v posledním ročníku 124 pěstitelů |
Moravská Třebová | Rozkvetlé město | Organizace soutěže je součástí náplní činnosti Odboru rozvoje |
Praha 9 | Nejkrásnější předzahrádka roku 2012 | |
Příbor | O nejhezčí květinovou výsadbu předzahrádek a balkónů domů a bytů v Příboře, Hájově a Prchalově | Od roku 2005, odměny tvoří poukázky na nákup v zahradnictvích a květinářstvích |
Úvaly | Rozkvetlé Úvaly | 1. ročník – 2012, přihlásit předzahrádku nebo okno může i kolemjdoucí |
Valašské Meziříčí | Rozkvetlé město | Od roku 2000 |
Velká Bystřice | O nejkrásnější okno, nejkrásnější předzahrádku a nejkrásnější část ulice | Od roku 2004 |
Zlín | Rozkvetlé město | Od roku 1996 |
Znojmo | Znojmo – rozkvetlé historické město roku 2010 |
Soutěžní pravidla – pracovní skupina
Vyjádření Odboru koncepce a strategického rozvoje:
Vyjádření Odboru sociálních věcí a školství:
Vyjádření Odboru správy majetku a komunálních služeb
Kompletní návrh v PDF Jak se hlasovalo?